Sensor industrial de temperatura e umidade para casa inteligente
Visão geral Sensor industrial de temperatura e umidade para casa inteligente Parâmetros do produto Informações da empre
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | FST100-2006A |
Meio de medição | Umidade da temperatura do solo |
Classificação IP | IP65 |
Certificação | CE |
Personalizado | Personalizado |
Tipo de amplificador | Multifuncional |
Conexões elétricas | Lead direto |
Saída | SENSOR Analógico |
Material de vedação | Plástico de engenharia ABS |
Precisão | ±0,2°C; ±2% ou ±2% |
Consumo máximo de energia | 1,2 W 0,4 W |
Diâmetro da Sonda | 3mm |
Comprimento da sonda | 55mm |
Tensão de alimentação | 6~24V CC |
Saída de sinal | Saída RS485 4~20mA (protocolo Modbus |
Pacote de Transporte | Pacote de exportação padrão |
Especificação | aço inoxidável |
Marca comercial | Primeira qualidade |
Origem | Changsha China |
Código HS | 9025800000 |
Capacidade de produção | 50.000 peças/mês |
Nosso contato
Envie agora